2010 |
| 8.6.–15.6. | Viestintäleiri 2010 (Katso leiriläiskanta) |
| 6.6.–7.6. | Rakennusleiri 2010 (Katso leiriläiskanta) |
| 6.2. | Kevättuuttitalkoot la 6.2.2010 alkaen kello 11, Eerikinkatu 28 |
|
2009 |
| 2.6.–9.6. | Viestintäleiri 2009 (Katso leiriläiskanta) |
| 31.5.–1.6. | Rakennusleiri 2009 (Katso leiriläiskanta) |
| 22.3. | Kultsikoulutus: 12.00 - 16.00 Leirin perusperiaatteet, Tinatie/Kellari |
| 21.3. | Kultsikoulutus: 12.00 - 18.00 Radio, Tinatie/Kellari |
| 12.3. | Viekkaan OIKEA vuosikokous klo 18.00, Tinatie 2 |
| 8.3. | Kultsikoulutus: 12.00 - 18.00 Lehti / Eerikinkatu |
| 7.3. | Kultsikoulutus: 12.00 - 18.00 Video Tinatie/Kellari |
| 12.2. | Viekkaan vuosikokous klo 18.00, Tinatie 2 |
|
2008 |
| 3.6.–10.6. | Viestintäleiri 2008, Hirvensalmi (Katso leiriläiskanta) |
| 1.6.–2.6. | Rakennusleiri 2008, Hirvensalmi (Katso leiriläiskanta) |
| 17.3. | Viekkaan vuosikokous klo 18.00, Tinatie 2 |
|
2007 |
| 5.6.–12.6. | Viestintäleiri 2007, Hirvensalmi (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–4.6. | Rakennusleiri 2007, Hirvensalmi (Katso leiriläiskanta) |
| 14.3. | Vuosikokous + 20v bileet |
| 20.1.–21.1. | Kultsikoulutus - Radio |
|
2006 |
| 6.6.–13.6. | Viestintäleiri 2006, Heinola (Katso leiriläiskanta) |
| 5.6. | Rakennusleiri 2006, Heinola (Katso leiriläiskanta) |
| 8.4.–9.4. | Nettisivujen päivitystä ja viekastalkoita la 11-17 su 12-> |
| 11.2.–12.2. | Viestintäleiri Vesalan koululla (Katso leiriläiskanta) |
| 28.1.–29.1. | Viestintäleiri Vesalan koululla (Katso leiriläiskanta) |
| 20.1. | Media kasvattajana -messut, Tampere |
| 13.1.–15.1. | ITM-Medialeiri Kunstenniemellä (Katso leiriläiskanta) |
|
2005 |
| 15.10.–16.10. | Viestintäleiri Vesalan koululla (Katso leiriläiskanta) |
| 1.10.–2.10. | Viestintäleiri Vesalan koululla (Katso leiriläiskanta) |
| 19.8.–21.8. | Kontupisteen viestintäviikonloppu (Katso leiriläiskanta) |
| 7.6.–14.6. | Viestintäleiri 2005, Heinola (Katso leiriläiskanta) |
| 6.6. | Rakennusleiri 2005, Heinola (Katso leiriläiskanta) |
| 12.3.–13.3. | Kontupisteen viestintäleiri (Katso leiriläiskanta) |
| 5.3.–6.3. | Kontupisteen viestintäleiri (Katso leiriläiskanta) |
| 3.3. | Viekkaan vuosikokous klo 18.00 Viekkaan Kellarissa |
| 29.1.–30.1. | Viestintäleiri osa 2. Vesalan koululla 2005 (Katso leiriläiskanta) |
| 22.1.–23.1. | Viestintäleiri osa 1. Vesalan koululla 2005 (Katso leiriläiskanta) |
| 8.1.–9.1. | Nettisivu- ja tietotuuttitalkoot Kellarissa |
|
2004 |
| 1.12.–2.12. | TeliaSoneran ja Laurean viestintäpäivät Järvenpäässä 2004 (Katso leiriläiskanta) |
| 27.7.–30.7. | Viestintäkurssi Kontupisteessä 2004 (Katso leiriläiskanta) |
| 15.6.–17.6. | OPEKO-viestintäleiri Nokialla 2004 (Katso leiriläiskanta) |
| 1.6.–8.6. | Viestintäleiri 2004, Mellilä (Katso leiriläiskanta) |
| 30.5.–1.6. | Rakennusleiri 2004, Mellilä (Katso leiriläiskanta) |
| 16.3. | Vuosikokous Viekkaan tilassa |
|
2003 |
| 21.8.–22.8. | Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n seminaari, Kiljavan opisto |
| 3.6.–10.6. | Viestintäleiri 2003, Luumäki (Katso leiriläiskanta) |
| 1.6.–2.6. | Rakennusleiri 2003, Luumäki (Katso leiriläiskanta) |
|
2002 |
| 27.9.–29.9. | Verkostosihteerien viestintäleiri 2/2002, Tampere (Katso leiriläiskanta) |
| 20.9.–22.9. | Verkostosihteerien viestintäleiri 1/2002, Tampere (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–10.6. | Viestintäleiri 2002, Luumäki (Katso leiriläiskanta) |
| 1.6.–2.6. | Rakennusleiri 2002, Luumäki (Katso leiriläiskanta) |
| 3.4. | Tietotuuttitalkoot Sonerassa |
|
2001 |
| 3.9.–11.9. | Viestintäkasvatuksen seura ry:n Romanian ekskursio, Brasov, Romania |
| 25.6.–1.7. | Pudasjärven viestintäleiri 2001 (Katso leiriläiskanta) |
| 5.6.–12.6. | Viestintäleiri 2001, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–4.6. | Rakennusleiri 2001, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
|
2000 |
| 6.6.–13.6. | Viestintäleiri 2000, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–5.6. | Rakennusleiri 2000, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 25.1.–27.1. | Avoimeen yhteiskuntaan -viestintäleiri 2000 (Katso leiriläiskanta) |
|
1999 |
| 25.7.–30.7. | Viestintäleiri 5/1999, Suinula (kansainvälinen) (Katso leiriläiskanta) |
| 19.7.–23.7. | Viestintäleiri 4/1999, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 12.7.–16.7. | Viestintäleiri 3/1999, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 5.7.–9.7. | Viestintäleiri 2/1999, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 13.6.–20.6. | Viestintäleiri 1/1999, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 9.6.–12.6. | Rakennusleiri 1999, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 4.5. | Viestintäleiri Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 1999 (Katso leiriläiskanta) |
| 7.1.–9.1. | Viestittäjät verkossa-leiri, Mekrijärvi 1999 (Katso leiriläiskanta) |
|
1998 |
| 25.11.–26.11. | Viestintäkylpy Askolan yläasteella 1998 (Katso leiriläiskanta) |
| 6.11.–8.11. | Viestintäkylpy Toijalassa 1998 (Katso leiriläiskanta) |
| 31.10.–1.11. | Leiritapaaminen Metsäpirtillä 1998 |
| 17.8.–21.8. | Viestintäleiri Kurkelan koululla 1998 (Katso leiriläiskanta) |
| 30.7.–2.8. | Viestintäleiri 1998 4H:n LINKKI98-leirillä Kokemäellä (Katso leiriläiskanta) |
| 20.7.–24.7. | Viestintäleiri 4/1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 13.7.–17.7. | Viestintäleiri 3/1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 6.7.–10.7. | Viestintäleiri 2/1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 23.6.–30.6. | Viestintäleiri B/1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 5.6.–13.6. | Viestintäleiri 1/1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 1.6.–4.6. | Rakennusleiri ja kultsikoulutus 1998, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 4.5.–8.5. | Viestintäkylpy, Tuumasta toimi IV Tre Julkujärvi 1998 (Katso leiriläiskanta) |
| 18.2.–21.2. | Viestintäleiri Lieksan Hattuvaarassa 1998 (Katso leiriläiskanta) |
| 31.1.–1.2. | Tuuttitalkoot 1998, Metsäpirtti |
|
1997 |
| 10.11.–14.11. | Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri: Tuumasta toimi 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 24.10.–26.10. | Viestintätapahtuma Toijalassa (Katso leiriläiskanta) |
| 11.8.–15.8. | Viestintäleiri Honkalammella 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 4.8.–5.8. | Viestintäleiri 6/1997 Telen Customer Care Centerin työntekijöille, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 14.7.–18.7. | Viestintäleiri 5/1997, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 7.7.–11.7. | Viestintäleiri 4/1997, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 30.6.–4.7. | Viestintäleiri 3/1997, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 23.6.–27.6. | Kuurojen leiri 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 12.6.–19.6. | Viestintäleiri 2/1997, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–10.6. | Viestintäleiri 1/1997, Suinula (Katso leiriläiskanta) |
| 24.5.–25.5. | Viestintäleiri Karjaan suomenkielisellä yläasteella 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 20.5.–22.5. | Viestintäleiri Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 16.4.–17.4. | Viestintäleirikoulu Kriivarin ala-asteella Paimiossa 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 12.4. | Viestintäleirikoulu Rovaniemellä 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 1.4.–4.4. | Viestintäleirikoulu Rovaniemellä 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 15.3.–16.3. | Viestintäleiri Karjaan suomenkielisellä yläasteella 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 12.3. | Viestintäleiri Aleksis Kiven koulussa Helsingissä 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 3.3.–7.3. | Viestintäleiri Kaarina 1997 (Katso leiriläiskanta) |
|
1996 |
| 2.12.–5.12. | Viestintäleiri Arla-instituutissa Espoossa (Katso leiriläiskanta) |
| 18.11.–22.11. | Viestintäleiri 1996 Tampereen kauppaoppilaitoksessa (Katso leiriläiskanta) |
| 11.11.–15.11. | Viestintäleiri Pirttikoskella 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 4.11.–8.11. | Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri naisille: Selkävoitto tekniikasta 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 31.10.–1.11. | Viestintätapahtuma Tainionkoskella (Katso leiriläiskanta) |
| 18.10.–20.10. | Tutustu Turun Tiedemessuihin |
| 14.10.–16.10. | Viestintätapahtuma Lahdessa, Launeen koululla 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 7.10.–11.10. | Viestintäleiri Turun kauppaoppilaitoksessa 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 13.9.–20.9. | Viestintäkasvatuksen starttileiri Tallinnassa 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 2.9.–6.9. | Viestintäleiri Svenska normallyceumissa Helsingissä 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 19.7.–21.7. | Viestintäleiri Dekkarimaratonin yhteydessä Pirttikoskella 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 20.6.–30.6. | Kuulovammaisten viestintäkurssi Kuhmoisissa 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 12.6.–19.6. | Viestintäleiri 2/1996, Kangasniemi (Katso leiriläiskanta) |
| 3.6.–10.6. | Viestintäleiri 1/1996, Kangasniemi (Katso leiriläiskanta) |
| 13.5.–15.5. | Salparinteen koulun viestintäleiri Kouvolassa 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 6.5.–10.5. | Honkalammen kehitysvammaisten viestintäleiri Joensuussa 1997 (Katso leiriläiskanta) |
| 6.5.–10.5. | Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri naisille: Selkävoitto tekniikasta 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 22.4.–26.4. | Viestintäleiri Varkauden kauppaoppilaitoksessa 1996 (Katso leiriläiskanta) |
| 19.4.–21.4. | Lapsi-96 messut Helsingin jäähallissa |
|
1995 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1995, Kangasniemi (Katso leiriläiskanta) |
|
1994 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1994, Juva (Katso leiriläiskanta) |
|
1993 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1993, Hankasalmi (Katso leiriläiskanta) |
|
1992 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1992, Hirvensalmi (Katso leiriläiskanta) |
|
1991 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1991, Paltamo (Katso leiriläiskanta) |
|
1990 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1990, Partaharju (Katso leiriläiskanta) |
|
1989 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1989, Hanko (Katso leiriläiskanta) |
|
1988 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1988, Lemi (Katso leiriläiskanta) |
|
1987 |
| 1.6.–7.6. | Viestintäleiri 1987, Taipalsaari (Katso leiriläiskanta) |